Новости
Отзывы наших клиентов
Рекомендации
Бухгалтерские услуги
| Кол-во документов в месяц | Обычные фирмы За месяц, руб |
Фирмы с ВЭД За месяц, руб |
|---|---|---|
| Нулевой баланс (промежуточный) | 2000 | 2000 |
| Нулевой баланс ( годовой) | 3000 | 3000 |
| До 10 | 4500 | 6000 |
| От 11 до 30 | 9000 | 12000 |
| От 31 до 100 | 15000 | 18000 |
| От 101 до 200 | 22500 | 27000 |
| От 201 до 400 | 31500 | 39000 |
| От 401 до 800 | 42000 | 51000 |
| От 801 до 1000 | 52500 | 57000 |
| От 1001 | по договоренности | по договоренности |


